Denna plotter har en 6tumsskärm som kan läsas i solljus, har ett bygelfäste med snabbkoppling och ett givarpaket för ekolod med ultra-HD skanningsteknik samt traditionellt CHIRP-ekolod.
Var vänlig vänta...
Denna plotter har en 6tumsskärm som kan läsas i solljus, har ett bygelfäste med snabbkoppling och ett givarpaket för ekolod med ultra-HD skanningsteknik samt traditionellt CHIRP-ekolod.
Fysiska mått | 21.8 x 13.0 x 6.2 cm |
Vattenklassning | IPX7 |
Monteringsalternativ | Monteringsbygel eller nedsänkt montering |
Antenn | Internt eller externt via NMEA 2000 |
Receiver | 5 Hz |
Skärmstorlek, B x H | 13.7 x 7.7 cm; 15.2 cm (6.2") diagonalt |
Skärmupplösning, B x H | 480 x 800 bildpunkter |
Vikt | 0,7 kg |
Skärmtyp | WVGA-skärm |
Accepterar datakort | 1 microSD™-kort, 32 GB maximal storlek |
Spårlogg | 50 000 punkter; 50 sparade spår |
Förladdade kartor | Global baskarta |
Rutter | 100 |
Maximalt djup |
700 meter vid 77 kHz, i sötvatten 335 meter vid 77 kHz, saltvatten (djupkapaciteten beror på vattnets bottentyp och andra vattenförhållanden) |
Trådlös fjärrkompatibel | Nej |
J1939 Compatible | Nej |
Funktion för ekolod med två frekvenser | Ja |
Överföringseffekt | 500 W (RMS)/4 000 W (topp-till-topp) |
Kompatibel med XM WX väder och radio för USA och Kanada | Nej |
Polarized Support | Nej |
Logg och diagram över vattentemperatur | Ja |
Stöd för FUSION-Link™-kompatibel radio | Nej |
Strömförbrukning | 12 W |
NMEA 0183-utgångsportar | 1 |
Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
Bottenlås (visar retur från botten och uppåt) | Ja |
CHIRP sonar technology | Yes (Built-in) |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Antal givarpoler | 4 |
Stöder AIS (spårar objektfartygens position) | Ja |
Stöd för GSD™ Black Box-ekolod | Nej |
Stöd för GCV™ Black Box-ekolod | Nej |
Sonar history rewind | Ja |
Port för videoingång | Ingen |
SideVü | nej |
Kompatibel med ActiveCaptain | Ja |
Kompatibel med GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Nej |
Kompatibel med Garmins radarenhet | Nej |
Stöder DSC (visar positionsdata från VHF-radio med DSC-funktion) | Ja |
Garmin Marine Network™-portar | Ingen |
Kompatibel med Garmins ekolod | Yes |
NMEA 0183-ingångsportar | 1 |
Trådlös anslutning | Ja |
Wireless mouse compatible | Nej |
Sonar recording | Ja |
Funktion för ekolod med två strålar | Ja |
Waypoints | 5 000 |
Kompatibel med Garmin SmartMode (anpassningsbara förinställningar för bildskärm) | Nej |
Video output ports | Ingen |
Kompatibel med Garmin Meteor™-ljudsystem | Nej |
ClearVü | Ja med CHIRP (inbyggd) |
Seglingsfunktioner | Ja |
Tidvattentabeller | Ja |
Få de senaste nyheterna och erbjudandena från Hjertmans.
Genom att prenumerera på nyhetsbrevet samtycker du till att Hjertmans behandlar din mailadress i enlighet med Hjertmans integritetspolicy. Hjertmans är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet.