Start
/
Elektronik & Navigation
/
GPS Kartplotter med lod
/
Garmin GPS & Ekolod
/
Garmin ECHOMAP UHD 92sv med givare GT54
Garmin ECHOMAP UHD 92sv med givare GT54
Webblager
I lager
Lagersaldo i butik
- Bromma 7 st
- Göteborg 3 st
- Helsingborg 1 st
- Karlstad 0 st
- Limhamn 3 st
- Norrköping 1 st
- Stenungsund 3 st
- Sundsvall 6 st
- Uppsala 2 st
- Västerås 0 st
Beskrivning
Denna plotter har en 9-tums skärm som kan läsas i solljus, ett bygelfäste med snabbkoppling och ett givarpaket för ekolod med ultra-HD skanningsteknik samt traditionellt CHIRP-ekolod.
- Med givarpaketet kan du se vad som finns under och runt båten med otrolig detaljrikedom.
- Navigera i alla vatten med Garmins sjökort.
- Dela data och kartor med utvalda ECHOMAP-enheter i nätverket.
- Skapa egna sjökort när du kör och skräddarsy dem så att de passar dig.
Innehåll
ECHOMAP UHD 92sv med global baskarta
GT54UHD-TM-givare
Laddnings-/datakabel
Snabbfäste med lutning/vridning
Nedsänkt montering
Skyddskåpa
Hårdvara
Dokumentation
Allmänt | |
FYSISKA MÅTT | 26.3 x 16.5 x 6.5 cm |
PEKSKÄRM | √ |
TRYCKKNAPPAR | Pekskärm och knappar |
SKÄRMSTORLEK, B X H | 19.9 x 11.3 cm; 22.9 cm (9.0") diagonalt |
SKÄRMUPPLÖSNING, B X H | 400 x 800 bildpunkter |
SKÄRMTYP | WVGA-skärm |
VIKT | 1,0 kg |
VATTENKLASSNING | IPX7 |
MONTERINGSALTERNATIV | Monteringsbygel eller nedsänkt montering |
Kartor och minne | |
ACCEPTERAR DATAKORT | 1 microSD™-kort, 32 GB maximal storlek |
WAYPOINTS | 5 000 |
SPÅRPUNKTER | 50 |
SPÅR | 50 saved tracks |
RUTTER | 100 |
Sensorer | |
HAR INBYGGD MOTTAGARE | √ |
RECEIVER | 5 Hz |
KOMPATIBEL MED NMEA 2000® | √ |
NMEA 0183-KOMPATIBEL | √ |
GPS | √ |
STÖDER WAAS | √ |
Inbyggda kartor | |
TIDVATTENTABELLER | √ |
Tillval kartstöd | |
LAKEVÜ G3 | √ |
LAKEVÜ G3 ULTRA | √ |
GARMIN NAVIONICS+™ | √ |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | √ |
TOPO | √ |
STANDARDKARTERING | √ |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | √ |
Rekommenderade plottrar | |
STÖDER AIS (SPÅRAR OBJEKTFARTYGENS POSITION) | √ |
STÖDER DSC (VISAR POSITIONSDATA FRÅN VHF-RADIO MED DSC-FUNKTION) | √ |
STÖD FÖR FUSION-LINK™-KOMPATIBEL RADIO | √ |
KOMPATIBEL MED ACTIVECAPTAIN | Ja |
TRÅDLÖS FJÄRRKOMPATIBEL | √ |
SEGLINGSFUNKTIONER | √ |
Rekommenderade ekolod och specifikationer | |
VISAR EKOLOD | √ |
UTEFFEKT | 500 W |
TRADITIONELLT EKOLOD (DUBBLA FREKVENSER/STRÅLE) | built-in (single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
SIDEVÜ | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
PANOPTIX™ SONAR | √ |
LIVESCOPE | √ |
Anslutningar | |
NMEA 2000®-PORTAR | 1 |
NMEA 0183-INGÅNGSPORTAR | 1 |
NMEA 0183-INGÅNGSPORTAR (TX) | 1 |
PORT FÖR VIDEOINGÅNG | Ingen |
VIDEO OUTPUT PORTS | Ingen |
GARMIN MARINE NETWORK™-PORTAR | Ingen |
12-POLIGA GIVARPORTAR | 1 |
Elektrisk specifikation | |
SPÄNNINGSMATNING | 9 till 18 Vdc |
TYPISK STRÖMFÖRBRUKNING PÅ 12 V LIKSTRÖM | 1.0 A |
MAXIMAL STRÖMFÖRBRUKNING VID 12 V LIKSTRÖM | 1.5 A |
MAXIMAL EFFEKTANVÄNDNING VID 10 V LIKSTRÖM | 18W |
Liknande produkter
Testar