Garmin GPSMAP 722 Plus
Artikelnummer: 5627-7222
Leverantörens artikelnummer: 010-02320-00
Lagervara
Leveranstid 2-5 arbetsdagar
Garmin GPSMAP 722 Plus
Lagervara
Leveranstid 2-5 arbetsdagar
Lagerindikatorn är endast en prognos. Varans tillgänglighet kan ej garanteras. Kontakta butiken för att säkerställa att varan finns i lager.
- Touch skärm
- 7,0" skärm
- IPX7
Fysisk aktivitet och prestation
Fysiska mått | 22.4 x 14.3 x 5.4 cm |
Vattenklassning | IPX7 |
Monteringsalternativ | Monteringsbygel eller nedsänkt montering |
Antenn | Internt eller externt via NMEA 2000 |
Receiver | 10 Hz med hög känslighet |
Skärmstorlek, B x H |
6.1 tum x 3.4 tum; 7.0 tum diagonalt (15.4 cm x 8.6 cm; 17.8 cm diagonalt) |
Skärmupplösning, B x H | 800 x 480 pixlar |
Vikt | 1.1 kg |
Skärmtyp | WVGA-skärm |
Kartor och navigering
Accepterar datakort | 2 microSD™-kort, 32 GB max |
Spårlogg | 50 000 punkter; 50 sparade spår |
Förladdade kartor | Global baskarta |
Rutter | 100 |
Funktioner
Trådlös fjärrkompatibel | Ja |
J1939 Compatible | Ja |
Funktion för ekolod med två frekvenser | Ja (med kompatibelt Black Box-ekolod) |
Kompatibel med XM WX väder och radio för USA och Kanada | Ja |
Polarized Support | Ja |
Stöd för FUSION-Link™-kompatibel radio | Ja |
Strömförbrukning |
Maximal effektförbrukning vid 10 V DC: 24 W Typisk strömförbrukning vid 12 V DC: 1.1 A Maximal strömförbrukning vid 12 V DC: 2.0 A |
NMEA 0183-utgångsportar | 1 (differentierad) |
Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
CHIRP sonar technology | Ja (med externt Black Box-ekolod) |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Stöder AIS (spårar objektfartygens position) | Ja |
Stöd för GSD™ Black Box-ekolod | Ja |
Stöd för GCV™ Black Box-ekolod | Ja |
Port för videoingång | 1 BNC |
SideVü | Nej |
Kompatibel med ActiveCaptain | Yes |
Kompatibel med GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Ja |
Kompatibel med Garmins radarenhet | Ja |
Stöder DSC (visar positionsdata från VHF-radio med DSC-funktion) | Ja |
Garmin Marine Network™-portar | 1 |
Kompatibel med Garmins ekolod | Ja (med extern Black Box, säljs separat) |
NMEA 0183-ingångsportar | 1 (differentierad) |
Trådlös anslutning | Yes |
Wireless mouse compatible | Nej |
Funktion för ekolod med två strålar | Ja (med kompatibelt Black Box-ekolod) |
Waypoints | 5,000 |
Kompatibel med Garmin SmartMode (anpassningsbara förinställningar för bildskärm) | Ja |
Video output ports | Ingen |
Kompatibel med Garmin Meteor™-ljudsystem | Nej |
ClearVü | Ja (med extern Black Box, säljs separat) |
Seglingsfunktioner | Ja |
Tidvattentabeller | Ja |
Tomas Tu 191220
Beskrivning
Fysisk aktivitet och prestation
Fysiska mått | 22.4 x 14.3 x 5.4 cm |
Vattenklassning | IPX7 |
Monteringsalternativ | Monteringsbygel eller nedsänkt montering |
Antenn | Internt eller externt via NMEA 2000 |
Receiver | 10 Hz med hög känslighet |
Skärmstorlek, B x H |
6.1 tum x 3.4 tum; 7.0 tum diagonalt (15.4 cm x 8.6 cm; 17.8 cm diagonalt) |
Skärmupplösning, B x H | 800 x 480 pixlar |
Vikt | 1.1 kg |
Skärmtyp | WVGA-skärm |
Kartor och navigering
Accepterar datakort | 2 microSD™-kort, 32 GB max |
Spårlogg | 50 000 punkter; 50 sparade spår |
Förladdade kartor | Global baskarta |
Rutter | 100 |
Funktioner
Trådlös fjärrkompatibel | Ja |
J1939 Compatible | Ja |
Funktion för ekolod med två frekvenser | Ja (med kompatibelt Black Box-ekolod) |
Kompatibel med XM WX väder och radio för USA och Kanada | Ja |
Polarized Support | Ja |
Stöd för FUSION-Link™-kompatibel radio | Ja |
Strömförbrukning |
Maximal effektförbrukning vid 10 V DC: 24 W Typisk strömförbrukning vid 12 V DC: 1.1 A Maximal strömförbrukning vid 12 V DC: 2.0 A |
NMEA 0183-utgångsportar | 1 (differentierad) |
Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
CHIRP sonar technology | Ja (med externt Black Box-ekolod) |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Stöder AIS (spårar objektfartygens position) | Ja |
Stöd för GSD™ Black Box-ekolod | Ja |
Stöd för GCV™ Black Box-ekolod | Ja |
Port för videoingång | 1 BNC |
SideVü | Nej |
Kompatibel med ActiveCaptain | Yes |
Kompatibel med GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Ja |
Kompatibel med Garmins radarenhet | Ja |
Stöder DSC (visar positionsdata från VHF-radio med DSC-funktion) | Ja |
Garmin Marine Network™-portar | 1 |
Kompatibel med Garmins ekolod | Ja (med extern Black Box, säljs separat) |
NMEA 0183-ingångsportar | 1 (differentierad) |
Trådlös anslutning | Yes |
Wireless mouse compatible | Nej |
Funktion för ekolod med två strålar | Ja (med kompatibelt Black Box-ekolod) |
Waypoints | 5,000 |
Kompatibel med Garmin SmartMode (anpassningsbara förinställningar för bildskärm) | Ja |
Video output ports | Ingen |
Kompatibel med Garmin Meteor™-ljudsystem | Nej |
ClearVü | Ja (med extern Black Box, säljs separat) |
Seglingsfunktioner | Ja |
Tidvattentabeller | Ja |
Tomas Tu 191220
Liknande produkter
Testar